1) 12.01 — 01.02 – 180 человек
2) 05.02 — 25.02 – 200 человек
3) 28.02 — 20.03 – 200 человек
4) 23.03 — 12.04 – 200 человек
5) 18.04 — 08.05 – 180 человек
6) 01.06 — 21 06 – 220 человек
7) 24.06 — 14.07 – 220 человек
8) 17.07 — 06.08 – 220 человек
9) 09.08 — 29.08 – 220 человек
10) 14.09 — 04.10 – 220 человек
11) 06.10 — 26.10 – 220 человек
12) 12.11 — 02.12 – 200 человек
13) 06.12 — 26.12 – 220 человек
Последние отзывы